パジェロの買取情報について
ツイートパジェロは、三菱が販売しているSUVです。三菱を代表する大ヒット車で、世界的にも知名度が非常に高いです。ダカールラリーにも参戦しており、何度も優勝経験があって走行性能には高い評価があります。
雪道や泥道、山道など、どんな場所でもスムーズに走行することができます。また、室内の居住性も非常に高いですから、開放感のある室内となっています。さらに、車高が高く見晴らしが良いので、視認性に優れておりストレスなく運転することが可能です。
中古車市場では、SUV部門で不動の人気があります。また、海外でも圧倒的なネームバリューがありますから、買取相場も高めで安定しているようです。なので、どんな車両であっても、高額査定が出やすいと言えるでしょう。
パジェロの買取相場一覧
車種名(グレード) | 年式 | 走行距離 | 買取価格 |
---|---|---|---|
パジェロ 3.2 ロング エクシード ディーゼルターボ 4WD | 2012年 | 32,000km | 3,300,000円 |
パジェロ 3.2 ロング エクシード ディーゼルターボ 4WD TV | 2011年 | 38,000km | 3,240,000円 |
パジェロ 3.2 ロング エクシード ディーゼルターボ 4WD エアロ | 2009年 | 40,000km | 3,213,000円 |
パジェロ 3.2 ロング エクシード ディーゼルターボ 4WD 4WD | 2011年 | 45,000km | 3,142,000円 |
パジェロ 3.2 ロング エクシード ディーゼルターボ 4WD | 2011年 | 50,000km | 3,000,000円 |
パジェロ 3.8 ロング スーパーエクシード 4WD | 2011年 | 54,000km | 2,848,000円 |
パジェロ 3.2 ロング エクシード ディーゼルターボ 4WD | 2009年 | 57,000km | 2,800,000円 |
パジェロ 3.2 ロング エクシード ディーゼルターボ 4WD | 2011年 | 60,000km | 2,784,000円 |
パジェロを高く売るには?
パジェロのスペックについて
全長 | 4900mm | 全幅 | 1875mm |
---|---|---|---|
全高 | 1870mm | 重量 | 2100kg |
エンジン形式 | V型6気筒SOHC24バルブ | 排気量 | 2972cc |
最高出力 | 178ps / 5250rpm | 最大トルク | 26.6kg-m / 4000rpm |
■グレード一覧
Jトップ JS | Jトップ VS | Jトップ XS | Jトップワイド ZS |
エステートバン DX | エステートワゴン XL | エボリューション | キックアップルーフ GEバン |
キックアップルーフ GR | キックアップルーフ XEバン | キックアップルーフ XG | キックアップルーフ XP |
キックアップルーフワイド XR | キックアップルーフワイド XR-I | キックアップルーフワイド XR-II | キャンバストップ スーパースポーツ |
キャンバストップ スポーツ | ショート VR | ショート VR-I | ショート VR-I ベーシックパッケージ |
ショート VR-II | ショート ZR | ショート エクシード | ショート エクシード-I |
ショート エクシード-II | ショート エクシード-II MMCSレス仕様 | ショート スーパーエクシード | ショート スーパーエクシード MMCSレス仕様 |
ミッドルーフ XF | ミッドルーフ XG | ミッドルーフ XJ | ミッドルーフ XL |
ミッドルーフ XP | ミッドルーフワイド GR | ミッドルーフワイド GX | ミッドルーフワイド VR |
ミッドルーフワイド XR | ミッドルーフワイド XR-I | ミッドルーフワイド XR-II | ミッドルーフワイド エクシード |
ミッドルーフワイド エクシード-I | ミッドルーフワイド エクシード-II | ミッドルーフワイド エクシード-Z | ミッドルーフワイド エクシードジオ |
ミッドルーフワイド エクシードリミテッド | ミッドルーフワイド ジオマスター | ミッドルーフワイド スーパーエクシード | ミッドルーフワイド スーパーエクシード-Z |
ミッドルーフワイド(5人乗り)GI | ミッドルーフワイド(5人乗り)G-I | ミッドルーフワイド(5人乗り)GII | ミッドルーフワイド(5人乗り)G-II |
ミッドルーフワイド(7人乗り)VR | ミッドルーフワイド(7人乗り)XR-I | ミッドルーフワイド(7人乗り)XR-II | ミッドルーフワイド(7人乗り)ZR |
ミッドルーフワイド(7人乗り)エクシード | ミッドルーフワイド(7人乗り)エクシード-Z | ミッドルーフワイド(7人乗り)スーパーエクシード | ミッドルーフワイド(7人乗り)スーパーエクシード-Z |
ミッドルーフワゴン JX | ミッドルーフワゴン XL | ミッドルーフワゴン エクシード | ミッドルーフワゴン スーパーエクシード |
メタルトップ DX | メタルトップ XE | メタルトップ XEバン | メタルトップ XG |
メタルトップ XJ | メタルトップ XL | メタルトップ XLバン | メタルトップ XP |
メタルトップワイド VR | メタルトップワイド VR-I | メタルトップワイド VR-II | メタルトップワイド XR-F |
メタルトップワイド XR-I | メタルトップワイド XR-II | メタルトップワイド ZR | メタルトップワイド ZR-I |
メタルトップワイド ZR-II | メタルトップワイド ZR-S | メタルトップワイド ZX | メタルトップワイド ルーキー |
メタルトップワイド ルーキーSR | メタルトップワイド ルーキーSR-I | メタルトップワイド ルーキーSR-II | メタルトップワイド ルーキーSX |
メタルトップワゴン JX | メタルトップワゴン XL | メタルトップワゴン スーパーXL | ロング GR |
ロング ZR | ロング ZR ベーシックパッケージ | ロング ZR-S | ロング ZR-S ベーシックパッケージ |
ロング ZX | ロング エクシード | ロング エクシード MMCSレス仕様 | ロング エクシード ベーシックパッケージ |
ロング エクシード-I | ロング エクシード-II | ロング エクシード-II MMCSレス仕様 | ロング エクシードX |
ロング スーパーエクシード | ロング スーパーエクシード MMCSレス仕様 | ワイドミッドルーフワゴン エクシード-W | ワイドミッドルーフワゴン スーパーJX-W |
ワイドミッドルーフワゴン スーパーエクシード-W | ワイドメタルトップワゴン XL-W | ワイドメタルトップワゴン スーパーJX-W | ワイドメタルトップワゴン スーパーXL-W |
1982年に発売されたパジェロは、ラダーフレームを採用した剛性の高いシャーシが特徴で、どんな道であっても安定した走行が可能です。三菱のフラッグシップモデルとして、現在でもかなり高い人気を維持しています。
2代目となると、V型6気筒や直列4気筒エンジンのラインナップとなっており、スムーズな加速を体感することができます。また、世界初のスーパーセレクト4WDを採用することで、さらに安定した走行が出来るようになりました。RVブームの火付け役となった車両なので、その後もモデルチェンジを繰り返していくこととなります。
現行モデルは4代目となりますが、ラダーフレーム・ビルトイン・モノコックボディを採用することで、先代よりも3倍の剛性を得ることに成功しています。なので、かなりハイレベルの層構成と快適性を得ることができ、満足度の高いクルマとなっています。現在でも世界的にヒットしている車両ですから、売却時のリセールバリューも非常に高いです。
ツイート