エルグランドの買取情報について
ツイートエルグランドは、日産が販売している大型ミニバンです。日産のフラッグシップミニバンで、豪華な装備と上質な室内空間が特徴となっています。高級セダンのような乗り心地のクルマで、トヨタのアルファードをライバルとしています。
乗り心地の良さは抜群で、後席でも十分に寛ぐことが可能です。また、エアコンも後ろまでしっかりと効きますので、かなり快適に乗れるでしょう。さらに、荷室空間も広くて余裕がありますから、家族での旅行などに重宝するはずです。
高級ミニバンとしては、トップクラスの人気があります。中古車市場でも需要が高いクルマですから、高額の査定が出やすいでしょう。買取相場も年間通して安定しているので、季節を問わず高く売りやすいといえます。
エルグランドの買取相場一覧
車種名(グレード) | 年式 | 走行距離 | 買取価格 |
---|---|---|---|
エルグランド 20GT | 2010年 | 33,000km | 2,290,000円 |
エルグランド 2.0 20GT ディーゼルターボ 4WD | 2011年 | 38,000km | 2,263,000円 |
エルグランド 2.0 20GT ディーゼルターボ 4WD HDDナビ | 2010年 | 41,000km | 2,220,000円 |
エルグランド 2.0 20GT ディーゼルターボ 4WD | 2010年 | 46,000km | 2,174,000円 |
エルグランド 2.0 20GT ディーゼルターボ 4WD | 2011年 | 49,000km | 2,125,000円 |
エルグランド 2.0 20X 4WD | 2012年 | 52,000km | 2,100,000円 |
エルグランド 2.0 20GT ディーゼルターボ 4WD | 2011年 | 56,000km | 2,020,000円 |
エルグランド 2.0 20GT ディーゼルターボ 4WD | 2011年 | 61,000km | 1,976,000円 |
エルグランドを高く売るには?
エルグランドのスペックについて
全長 | 4915mm | 全幅 | 1850mm |
---|---|---|---|
全高 | 1805mm | 重量 | 1910kg |
エンジン形式 | 直列4気筒DOHC | 排気量 | 2488cc |
最高出力 | 170ps / 5600rpm | 最大トルク | 25.0kg-m / 3900rpm |
■グレード一覧
250V | 250XG | 250ハイウェイスター | 250ハイウェイスター ブラックレザーエディション |
250ハイウェイスターアーバンクロム | 250ハイウェイスターブラックレザーナビエディション | 250ハイウェイスターブラックレザーナビエディションV | 250ハイウェイスタープレミアム |
350X | 350XL | 350ハイウェイスター | 350ハイウェイスター ブラックレザーエディション |
350ハイウェイスターアーバンクロム | 350ハイウェイスターブラックレザーナビエディション | 350ハイウェイスターブラックレザーナビエディションV | 350ハイウェイスタープレミアム |
J 8人乗り | V | V 8人乗り | V 8人乗り ラウンジパッケージ装着車 |
VG | X | X 7人乗り | X 7人乗り ラウンジパッケージ装着車 |
X 8人乗り | X 8人乗り ラウンジパッケージ装着車 | XL | Xリミテッド 7人乗り |
ハイウェイスター | ハイウェイスター 7人乗り | ハイウェイスター 8人乗り | ハイウェイスター 8人乗り ラウンジパッケージ装着車 |
1997年に発売されたエルグランドは、オートスライドドアや電子制御サスペンション、オートクロージャーや電動式ミラーなど、かなり豪華な装備を搭載したモデルです。前後のウォークスルーも容易に行えるので、小さい子供がいても安心して乗ることができます。また、救急車のベースにもなっているクルマですから、信頼性が非常に高いです。
2002年には2代目にモデルチェンジを行っていて、4輪ディスクブレーキを採用して制動性が高まりました。デザインもエッジが利いて若々しい外観となり、両側スライドドアを搭載することで使い勝手が良くなっています。
さらに、3代目モデルにおいて、低床設計となったので乗り降りが非常に楽になりました。また、先代よりもサイズが拡大されたので、居住性が高くなって乗り心地が向上しています。エンジンは、3.5LのV型6気筒と2.5Lの直列4気筒の2種類で、電子制御CVTが組み合わされました。装備もますます充実しているので、かなり完成度の高いクルマだと言えます。
ツイート