ハイゼットカーゴの買取情報について
ツイートハイゼットカーゴは1960年から販売されていて、軽自動車の中で最も古い歴史を持つ車です。ハイブリッドや電気自動車など、あらゆるタイプの派生車種が販売されています。営業用のクルマとして使っている企業や釣りやキャンプなどの趣味用の車などの用途で使っている人が多いですね。
軽自動車とは思えないほどの積載力があるので、配達用のクルマとしても十分な機能を果たすことができます。また、車中泊なども余裕でこなすことが可能です。どんな用途にも柔軟に対応することができるクルマなので、かなりのニーズがあります。
中古車市場でも一定の人気を維持しているので、買取相場も安定しています。商用車なので企業がまとめ買いすることも多く、中古車屋さんでも回転率の高い車種です。なので、買取業者でも高値を付けてくれるところが多いでしょう。
ハイゼットカーゴの買取相場一覧
車種名(グレード) | 年式 | 走行距離 | 買取価格 |
---|---|---|---|
ハイゼットカーゴ 660 デラックス ハイルーフ 4WD | 2012年 | 43,000km | 960,000円 |
ハイゼットカーゴ 660 デラックス ハイルーフ | 2005年 | 59,000km | 923,000円 |
ハイゼットカーゴ クルーズターボ 4WD | 2012年 | 30,000km | 900,000円 |
ハイゼットカーゴ 660 クルーズ ハイルーフ 4WD | 2012年 | 33,000km | 857,000円 |
ハイゼットカーゴ 660 クルーズターボ ハイルーフ 4WD | 2010年 | 47,000km | 820,000円 |
ハイゼットカーゴ 660 クルーズターボ ハイルーフ 4WD | 2010年 | 43,000km | 800,000円 |
ハイゼットカーゴ 660 デラックス ハイルーフ | 2013年 | 60,000km | 795,000円 |
ハイゼットカーゴ 660 デラックス ハイルーフ 4WD | 2012年 | 50,000km | 751,000円 |
ハイゼットカーゴを高く売るには?
ハイゼットカーゴのスペックについて
全長 | 3395mm | 全幅 | 1475mm |
---|---|---|---|
全高 | 1875mm | 重量 | 920kg |
エンジン形式 | 水冷直列3気筒DOHC・ICターボ | 排気量 | 658cc |
最高出力 | 64ps / 5700rpm | 最大トルク | 10.5kg-m / 2800rpm |
■グレード一覧
2WD・ハイルーフ・クルーズターボ・5MT | 2WD・ハイルーフ・クルーズターボ・4AT | 2WD・ハイルーフ・クルーズ・5MT | 2WD・ハイルーフ・クルーズ・3AT |
2WD・ハイルーフ・デラックス・5MT | 2WD・ハイルーフ・デラックス・3AT | 2WD・ハイルーフ・スペシャルクリーン・3AT | 2WD・ハイルーフ・スペシャル・5MT |
2WD・ハイルーフ・スペシャル・3AT | 2WD・標準ルーフ・スペシャルクリーン・3AT | 2WD・標準ルーフ・スペシャル・5MT | 2WD・標準ルーフ・スペシャル・3AT |
4WD・ハイルーフ・クルーズターボ・5MT | 4WD・ハイルーフ・クルーズターボ・4AT | 4WD・ハイルーフ・クルーズ・5MT | 4WD・ハイルーフ・クルーズ・3AT |
4WD・ハイルーフ・デラックス・5MT | 4WD・ハイルーフ・デラックス・3AT | 4WD・ハイルーフ・スペシャルクリーン・3AT | 4WD・ハイルーフ・スペシャル・5MT |
4WD・ハイルーフ・スペシャル・3AT | 4WD・標準ルーフ・スペシャルクリーン・3AT | 4WD・標準ルーフ・スペシャル・5MT | 4WD・標準ルーフ・スペシャル・3AT |
ハイゼットは商用車として色々なニーズに対応するために、早い段階から電気自動車やLPG、天然ガス車などをラインナップに加えています。また、トヨタなどにOEM供給をしたり、他社からも技術力が評価されている車種です。
また、車体のデザインをイタリアのイタルデザインが行ったことでも話題となりました。機能だけでなく、デザイン性も高いクルマとなっています。もちろん、前面衝突安全基準をクリアしていますし、燃費を向上させて環境性能も高めることに成功しています。
使い勝手の良さから、郵便局や配送業者などの社用車として採用されていますね。さらに、2006年に軽商用車として初の「平成17年度基準排出ガス75%低減レベル」を取得しました。そして、2010年には、「平成22年度燃費基準+10%」を達成して、さらに環境性能が向上しました。
ツイート