サファリの買取情報について
ツイートサファリは、日産が販売していた大型SUVです。日本のSUVブームの火付け役となった車で、海外でも人気となりました。トヨタのランドクルーザーと並んで、中東やオーストラリアなどでヒットしているクルマです。
角ばったボディをしているので、武骨で男性人気が高いです。また、軍隊などの過酷な状況での使用も想定されていますから、耐久性能は一般車と比べても圧倒的です。悪路での走破性も高いので、アウトドア派の人にはピッタリだといえます。
2007年に生産終了していますが、海外でのニーズが強いので輸出用として高額買取してくれる業者があります。なので、走行距離が多かったり、多少の傷があったとしても、問題なく売ることができます。色々な業者で査定を受けることで、最も高い業者を見つけることができますよ。
サファリの買取相場一覧
車種名(グレード) | 年式 | 走行距離 | 買取価格 |
---|---|---|---|
サファリ 4.8 グランロードリミテッド 4WD 最終モデル ウインチ付 | 2006年 | 32,000km | 2,320,000円 |
サファリ 4.8 グランロードリミテッド 4WD | 2003年 | 36,000km | 2,295,000円 |
サファリ 4.8 グランロードリミテッド 4WD 最終 レザー | 2004年 | 42,000km | 2,276,000円 |
サファリ 4.2 グランロード フィールドベース ディーゼルターボ 4WD | 2001年 | 48,000km | 2,232,000円 |
サファリ 4.2 グランロード フィールドベース ディーゼルターボ 4WD | 2001年 | 45,000km | 2,200,000円 |
サファリ 4.2 グランロード ディーゼルターボ 4WD | 2001年 | 57,000km | 2,157,000円 |
サファリ 4.2 エクストラ標準ルーフDX ディーゼル 4WD リフトUP | 1990年 | 63,000km | 2,130,000円 |
サファリ 4.2 エクストラハイルーフグランロード ディーゼルターボ 4WD インチUP | 1994年 | 66,000km | 2,100,000円 |
サファリを高く売るには?
サファリのスペックについて
全長 | 5050mm | 全幅 | 1940mm |
---|---|---|---|
全高 | 1865mm | 重量 | 2410kg |
エンジン形式 | 直列6気筒DOHC | 排気量 | 4758cc |
最高出力 | 245ps / 4800rpm | 最大トルク | 40.8kg-m / 3600rpm |
■グレード一覧
2ドア ハードトップ スーパースピリット | 4ドア バン グランロード | 4ドア バン グランロードリミテッド | 4ドア ワゴン グランロード |
4ドア ワゴン グランロードリミテッド | RX | グランロード | グランロードリミテッド |
スピリットタイプI | スピリットタイプII | バン エクストラ ハイルーフ 4ドア AD | バン エクストラ ハイルーフ 4ドア グランロード |
バン エクストラ ハイルーフ 4ドア グランロードSV | バン エクストラ ハイルーフ AD | バン エクストラ ハイルーフ グランロード | バン エクストラ 標準ルーフ 4ドア AD |
バン エクストラ 標準ルーフ 4ドア DX | バン エクストラ 標準ルーフ 4ドア グランロード | バン エクストラ 標準ルーフ AD | バン エクストラ 標準ルーフ DX |
バン エクストラ 標準ルーフ グランロード | バン ハードトップ 2ドア AD | バン ハードトップ 2ドア グランロード | バン ハードトップ AD |
バン ハードトップ グランロード | ワゴン エクストラ ハイルーフ 4ドア AD | ワゴン エクストラ ハイルーフ 4ドア キングズロード | ワゴン エクストラ ハイルーフ 4ドア グランロード |
ワゴン エクストラ ハイルーフ 4ドア グランロードSV | ワゴン エクストラ 標準ルーフ 4ドア AD | ワゴン エクストラ 標準ルーフ 4ドア キングズロード | ワゴン エクストラ 標準ルーフ 4ドア グランロード |
ワゴン エクストラ 標準ルーフ AD | ワゴン エクストラハイルーフ AD | ワゴン エクストラハイルーフ グランロード | ワゴン エクストラ標準ルーフ AD |
ワゴン エクストラ標準ルーフ グランロード | ワゴン スピリット ハードトップ 2ドア タイプI | ワゴン スピリット ハードトップ 2ドア タイプII | ワゴン ハードトップ 2ドア AD |
ワゴン ハードトップ 2ドア キングズロード | ワゴン ハードトップ 2ドア グランロード | ワゴン ハードトップ 2ドア スピリットタイプI | ワゴン ハードトップ 2ドア スピリットタイプII |
ワゴン ハードトップ AD | ワゴン ハードトップ グランロード | - | - |
初代が発売されたのが1980年のことで、4ドアと2ドアがラインナップされていました。搭載エンジンは、直列6気筒OHVの3246ccガソリンエンジンと3956ccディーゼルエンジンがあります。また、他にもピックアップトラックや上下開きのバックドアを備えたモデルなどもありました。
そして、1987年に2代目となり、新設計のフレームやサスペンションを搭載し、全車1ナンバーのバンとなりました。エンジンは、直列6気筒ディーゼルエンジンを標準として、バックドアは観音開きに統一となっています。
さらに、最終モデルとなった3代目では、中東の砂漠地域での販売を視野に入れて開発されています。また、直列4気筒DOHCエンジンを搭載して、直噴ターボ仕様なども存在します。日本国内生産は2007年に終了しましたが、その後も海外での販売は継続しています。
ツイート