クラウンセダンの買取情報について
ツイートクラウンセダンは、トヨタの販売するセダンです。一般的なクラウンとは違って、ハイヤーやタクシーといった法人向けに作られたモデルです。なので、高級感よりも耐久性や信頼性などを重視した車と言えます。一般ユーザーでも購入は可能です。
運転のしやすさには定評があり、誰でも楽に運転することができるでしょう。また、静寂性にも優れていますから、同乗者との会話もしやすいです。もともと法人向けに作られた車両ですから、送迎車としての機能はかなり高いクルマですね。
法人利用が多いですから、中古車市場でもニーズがあります。長年外観の変化も少ない車なので、高年式車であっても高額の査定が出ることもあります。ですから、買取業者との交渉の際にも、強気で挑むようにしてください。
クラウンセダンの買取相場一覧
車種名(グレード) | 年式 | 走行距離 | 買取価格 |
---|---|---|---|
クラウンセダン ロイヤルサルーン | 2006年 | 43,000km | 1,300,000円 |
クラウンセダン 2.0 スーパーデラックス Gパッケージ | 2000年 | 39,000km | 1,286,000円 |
クラウンセダン 2.0 スーパーデラックス Gパッケージ | 2005年 | 61,000km | 1,254,000円 |
クラウンセダン 2.0 スーパーデラックス Gパッケージ | 2005年 | 42,000km | 1,230,000円 |
クラウンセダン 2.0 スーパーデラックス Gパッケージ | 2002年 | 34,000km | 1,182,000円 |
クラウンセダン 2.0 スーパーデラックス Gパッケージ LPG | 2003年 | 46,000km | 1,160,000円 |
クラウンセダン 2.0 スーパーデラックス Gパッケージ | 2007年 | 55,000km | 1,125,000円 |
クラウンセダン 2.0 スーパーデラックス マイルドハイブリッド | 2004年 | 40,000km | 1,110,000円 |
クラウンセダンを高く売るには?
クラウンセダンのスペックについて
全長 | 4695mm | 全幅 | 1695mm |
---|---|---|---|
全高 | 1460mm | 重量 | 1685kg |
エンジン形式 | 水冷直列6気筒DOHC | 排気量 | 1988cc |
最高出力 | 160ps / 6200rpm | 最大トルク | 20.4kg-m / 4400rpm |
■グレード一覧
2.0 スーパーサルーンエクストラ 4AT | 2.0 スーパーデラックス 4AT | 2.0 スーパーデラックス 5MT | 2.0 スタンダード 4MT |
2.0 スタンダード 5MT | 2.0 デラックス 4AT | 2.0 デラックス 4MT | 2.0 デラックス 5MT |
2.0・4AT・スーパーサルーンエクストラ | 2.0・4AT・スーパーサルーンエクストラ ロイヤルSパッケージ | 2.0・4AT・スーパーサルーンエクストラ ロイヤルSパッケージ(5ナンバー) | 2.0・4AT・スーパーサルーンエクストラ(5ナンバー) |
2.0・4AT・スーパーサルーンエクストラ(5人乗・3ナンバー) | 2.0・4AT・スーパーサルーンエクストラ(6人乗・5ナンバー) | 2.0・4AT・スーパーサルーンエクストラ特別仕様車(5人乗・3ナンバー) | 2.0・4AT・スーパーデラックス |
2.0・4AT・デラックス | 2.0・4MT・スーパーサルーンエクストラ(5人乗・5ナンバー) | 2.0・4MT・スーパーサルーンエクストラ特別仕様車(5人乗・5ナンバー) | 2.0・4MT・スタンダード |
2.0・4MT・デラックス | 2.0・5MT・スーパーデラックス | 2.0・5MT・スタンダード | 2.0・5MT・デラックス |
2.0・スーパーサルーンエクストラ ロイヤルSパッケージ(3ナンバー)・4AT | 2.0・スーパーサルーンエクストラ ロイヤルSパッケージ(5ナンバー)・4AT | 2.0・スーパーサルーンエクストラ ロイヤルSパッケージ・4AT | 2.0・スーパーサルーンエクストラ(3ナンバー)・4AT |
2.0・スーパーサルーンエクストラ(5ナンバー)・4AT | 2.0・スーパーサルーンエクストラ(5人乗・3ナンバー)・4AT | 2.0・スーパーサルーンエクストラ(5人乗・5ナンバー)・4AT | 2.0・スーパーサルーンエクストラ(6人乗・5ナンバー)・4AT |
2.0・スーパーサルーンエクストラ・4AT | 2.0・スーパーデラックス・4AT | 2.0・スーパーデラックス・5MT | 2.0・デラックス・4AT |
2.0・デラックス・4MT | 2.0・デラックス・5MT | 2.4D スーパーサルーンエクストラ 4AT | 2.4D スーパーサルーンエクストラ(ABS・TRC装着車) 4AT |
2.4D スーパーデラックス 4AT | 2.4D・4AT・スーパーサルーンエクストラ | 2.4D・4AT・スーパーサルーンエクストラ(ABS・TRC装着車) | 2.4D・4AT・スーパーデラックス |
2.4D・4AT・ロイヤルサルーン(3ナンバー) | 2.4D・スーパーサルーンエクストラ(ABS・TRC装着車)・4AT | 2.4D・スーパーサルーンエクストラ・4AT | 2.4D・スーパーデラックス・4AT |
2.4D・ロイヤルサルーン・4AT | 2.5 スーパーサルーンエクストラ(5人乗) 4AT | 2.5 スーパーサルーンエクストラ(6人乗) 4AT | 2.5 ロイヤルサルーン(5人乗) 4AT |
2.5 ロイヤルサルーン(6人乗) 4AT | 2.5・4AT・スーパーサルーンエクストラ(5人乗) | 2.5・4AT・スーパーサルーンエクストラ(6人乗) | 2.5・4AT・ロイヤルサルーン(5人乗) |
2.5・4AT・ロイヤルサルーン(6人乗) | 2.5・スーパーサルーンエクストラ(5人乗)・4AT | 2.5・スーパーサルーンエクストラ(6人乗)・4AT | 2.5・スーパーサルーンエクストラ・4AT |
2.5・スーパーサルーンエクストラFOUR・4AT | 2.5・ロイヤルサルーン(5人乗)・4AT | 2.5・ロイヤルサルーン(6人乗)・4AT | 2.5・ロイヤルサルーン・4AT |
2.5・ロイヤルサルーンFOUR・4AT | 3.0 ロイヤルサルーン(5人乗) 4AT | 3.0 ロイヤルサルーン(6人乗) 4AT | 3.0 ロイヤルサルーンG(5人乗) 4AT |
3.0 ロイヤルサルーンG(6人乗) 4AT | 3.0・4AT・ロイヤルサルーン(5人乗) | 3.0・4AT・ロイヤルサルーン(6人乗) | 3.0・4AT・ロイヤルサルーンG(5人乗) |
3.0・4AT・ロイヤルサルーンG(6人乗) | 3.0・ロイヤルサルーン(5人乗)・4AT | 3.0・ロイヤルサルーン(6人乗)・4AT | 3.0・ロイヤルサルーン・4AT |
3.0・ロイヤルサルーンG(5人乗)・4AT | 3.0・ロイヤルサルーンG(6人乗)・4AT | 3.0・ロイヤルサルーンG・4AT | スーパーサルーン |
スーパーデラックス | - | - | - |
1974年から販売されているモデルで、歴史の長い車両です。法人利用が主なケースで、パトカーなどに利用されることもあります。現行モデルはマークIIをベースとしたクラウンコンフォートを充実化したモデルなので、一般的なクラウンシリーズとは異なります。
1995年に150系にモデルチェンジしましたが、エアバッグやABSが全車標準装備となりました。そして、2001年モデルチェンジにおいて、ベース車両がコンフォートになったので、今までよりもベース車両が古くなりました。
静かに落ち着いて乗ることができるクルマですから、年配層におススメですね。長距離のドライブでも快適に走行できるので、長く所有できるはずです。また、車内スペースも広く作られていますから、体の大きな人でも余裕を持って乗ることが可能です。
また、耐久性が高いですから、メンテナンスをしなくてもトラブルが起きにくいというメリットもあります。
ツイート